政府采购情况表 | |||||||||||||
编制单位:新疆维吾尔自治区高级人民法院(汇总) | 2016年度 | 金额单位:元 | |||||||||||
项目 | 行次 | 采购计划金额 | 实际采购金额 | ||||||||||
总计 | 采购预算(财政性资金) | 非财政性资金 | 总计 | 采购预算(财政性资金) | 非财政性资金 | ||||||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
合 计 | 1 | 74,056,861.56 | 73,054,861.56 | 72,370,666.56 | 684,195.00 | 1,002,000.00 | 73,670,842.48 | 73,670,842.48 | 72,221,887.48 | 1,448,955.00 | |||
货物 | 2 | 62,453,861.56 | 62,453,861.56 | 61,769,666.56 | 684,195.00 | 62,453,861.56 | 62,453,861.56 | 61,769,666.56 | 684,195.00 | ||||
工程 | 3 | ||||||||||||
服务 | 4 | 11,603,000.00 | 10,601,000.00 | 10,601,000.00 | 1,002,000.00 | 11,216,980.92 | 11,216,980.92 | 10,452,220.92 | 764,760.00 | ||||
注:1.本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况,表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。 | |||||||||||||
2.本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金,视同财政性资金。 |